区分 | 商工会 | 商工会議所 |
---|---|---|
根拠法 | 商工会法 | 商工会議所法 |
管轄官庁 | 経済産業省 中小企業庁 | 経済産業省 経済産業政策局 |
地区 | 主として町村の区域 | 原則として市の区域 |
(基本的に商工会議所及び他の商工会と地区は重複しません) | ||
会員に占める小規模事業者の割合 | 9割を超える | 約8割 |
事業 | 中小企業施策、特に小規模事業施策に重点を置いており、事業の中心は経営改善普及事業 | 地域の総合経済団体として、中小企業支援のみならず、国際的な活動を含めた幅広い事業を実施。 小規模事業施策(経営改善普及事業費)は、全事業費の2割程度 |
設立要件 | 地区内の商工業者の2分の1以上が会員となること | 特定商工業者(※)の過半数の同意 ※従業員20人以上(商業・サービス業は5人以上) 又は資本金300万円以上の商工業者また通達により管内商工業者数に応じた組織率、財政規模、専任職員数などの基準が定められている |
意思決定機関 | 総会(全ての会員で構成) ただし会員数200人以上の場合は総代会を設置できる。 |
議員総会(会員及び特定商工業者から選挙された議員並びに部会等で選任された議員で構成。会員数に応じて議員数は30~150人) 1号議員:会員及び特定商工業者から選挙(50%以上) 2号議員:部会所属会員から選任(35%以下) 3号議員:1号、2号議員以外から選任(15%以下) |
議決権(表決権) 及び選挙権 |
総会の議決権・選挙権ともに1会員1個 | 会員は部会において、議員は議員総会において1人1個の表決権を保有。選挙権は会費口数に応じて1人最高50票。 |
※全国商工会連合会HPより抜粋